MAJOR SERIES POOL STANDINGS (44 GAMES OUT OF 54 GAMES PLAYED)
=============================================================
# Player Gms Gls Ass Pts
- ------ --- --- --- ---
1 Rumbler 140 231 270 501
2 Wamper 159 237 259 496
3 Thistles Forever 154 240 242 482
4 Blue 153 217 258 475
5 Maninthetub 138 207 268 475
6 Brine Boy 156 216 251 467
7 Larry's Driver 166 212 246 458
8 Regal4Life 141 195 247 442
9 Laxmaster 125 198 228 426
10 Steve Millard 140 184 240 424
11 Chaser Chaser 158 212 211 423
12 Profiteroles 124 185 208 393
13 Mark 133 127 211 338
14 Mony 96 145 166 311
15 Sandman 109 152 140 292
Team Statistics
===============
1. Rumbler Gms Gls Ass Pts
----------- --- --- --- ---
Shawn Williams 16 41 45 86
Gary Rosyski 15 34 31 65
John Grant 11 28 36 64
Mike Accursi 11 23 13 36
Dean Cecconi 0 0 0 0
Joe Hiltz 10 14 14 28
Rory Graham 0 0 0 0
Jaret Bilich 10 3 4 7
Kevin Lunnie 15 12 29 41
Jason Jankowski 0 0 0 0
Andy Dudun 14 14 24 38
Gavin Prout 16 24 43 67
Tracy Kelusky 6 12 10 22
Nick Trudeau 15 24 21 45
Travis Kilgour 1 2 0 2
------ --- --- --- ---
TOTALS 140 231 270 501
2. Wamper Gms Gls Ass Pts
---------- --- --- --- ---
Shawn Williams 16 41 45 86
Gary Rosyski 15 34 31 65
John Grant 11 28 36 64
Mike Accursi 11 23 13 36
Chris Driscoll 3 3 6 9
Joe Hiltz 10 14 14 28
Bob Fisher 2 2 0 2
Rod Squire 0 0 0 0
Marwood White 9 2 4 6
Darryl Gibson 14 14 16 30
Chris Langdale 13 8 8 16
Gavin Prout 16 24 43 67
Marty O'Brien 9 7 5 12
Nick Trudeau 15 24 21 45
Brad MacArthur 15 13 17 30
------ --- --- --- ---
TOTALS 159 237 259 496
3. Thistles Forever Gms Gls Ass Pts
-------------------- --- --- --- ---
Shawn Williams 16 41 45 86
Gary Rosyski 15 34 31 65
John Grant 11 28 36 64
Mike Accursi 11 23 13 36
Josh Black 11 16 9 25
Bill Lefeuvre 14 14 15 29
Bob Fisher 2 2 0 2
Rod Squire 0 0 0 0
Brian Beisel 15 8 7 15
Ryan Sanderson 15 20 13 33
Zeny Lipinski 13 6 9 15
Gavin Prout 16 24 43 67
Kevin Biggs 0 0 0 0
Jeremy Walser 0 0 0 0
Nick Trudeau 15 24 21 45
------ --- --- --- ---
TOTALS 154 240 242 482
4. Blue Gms Gls Ass Pts
-------- --- --- --- ---
Shawn Williams 16 41 45 86
Mike Benedict 13 18 19 37
John Grant 11 28 36 64
Duane Jacobs 7 9 13 22
Chris Driscoll 3 3 6 9
Joe Hiltz 10 14 14 28
Rory Graham 0 0 0 0
Wayne Grant 0 0 0 0
Adam Lefeuvre 12 10 3 13
Darryl Gibson 14 14 16 30
Chris Langdale 13 8 8 16
Pat McCready 8 11 17 28
Brad MacArthur 15 13 17 30
Gavin Prout 16 24 43 67
Nick Trudeau 15 24 21 45
------ --- --- --- ---
TOTALS 153 217 258 475
5. Maninthetub Gms Gls Ass Pts
--------------- --- --- --- ---
John Tavares 11 32 45 77
Cory Bomberry 16 19 28 47
John Grant 11 28 36 64
Duane Jacobs 7 9 13 22
Matt McLean 4 4 3 7
Joe Hiltz 10 14 14 28
Bob Fisher 2 2 0 2
Wayne Grant 0 0 0 0
Kevin Dance 8 4 11 15
Ryan Sanderson 15 20 13 33
Andy Dudun 14 14 24 38
Gavin Prout 16 24 43 67
Nick Trudeau 15 24 21 45
Travis Kilgour 1 2 0 2
Pat McCready 8 11 17 28
------ --- --- --- ---
TOTALS 138 207 268 475
6. Brine Boy Gms Gls Ass Pts
------------- --- --- --- ---
John Tavares 11 32 45 77
Cory Bomberry 16 19 28 47
John Grant 11 28 36 64
Mike Accursi 11 23 13 36
Chris Driscoll 3 3 6 9
Joe Hiltz 10 14 14 28
Brandon Sanderson 13 14 11 25
Rod Squire 0 0 0 0
Brian Beisel 15 8 7 15
Darryl Gibson 14 14 16 30
Chris Langdale 13 8 8 16
Gavin Prout 16 24 43 67
Casey Powell 0 0 0 0
Nick Trudeau 15 24 21 45
Trent Hill 8 5 3 8
------ --- --- --- ---
TOTALS 156 216 251 467
7. Larry's Driver Gms Gls Ass Pts
------------------ --- --- --- ---
Shawn Williams 16 41 45 86
Gary Rosyski 15 34 31 65
John Fusco 11 3 20 23
Mike Accursi 11 23 13 36
Chris Driscoll 3 3 6 9
Joe Hiltz 10 14 14 28
Peter Lough 2 0 1 1
Jaret Bilich 10 3 4 7
Brian Beisel 15 8 7 15
Darryl Gibson 14 14 16 30
Chris Langdale 13 8 8 16
Nick Trudeau 15 24 21 45
Brad MacArthur 15 13 17 30
Gavin Prout 16 24 43 67
Casey Powell 0 0 0 0
------ --- --- --- ---
TOTALS 166 212 246 458
8. Regal4Life Gms Gls Ass Pts
-------------- --- --- --- ---
John Tavares 11 32 45 77
Cory Bomberry 16 19 28 47
John Grant 11 28 36 64
Mike Accursi 11 23 13 36
Dean Harrison 13 8 28 36
Joe Hiltz 10 14 14 28
Rory Graham 0 0 0 0
Mike Murray 12 18 16 34
Jon Low 6 1 2 3
Owen Benedict 9 5 7 12
Chris Langdale 13 8 8 16
Gavin Prout 16 24 43 67
Pat Martin 4 8 2 10
Marty O'Brien 9 7 5 12
Jeremy Walser 0 0 0 0
------ --- --- --- ---
TOTALS 141 195 247 442
9. Laxmaster Gms Gls Ass Pts
------------- --- --- --- ---
Shawn Williams 16 41 45 86
Tom Wreggitt 0 0 0 0
John Grant 11 28 36 64
Mike Accursi 11 23 13 36
Chris Driscoll 3 3 6 9
Troy Cordingley 4 3 4 7
Rory Graham 0 0 0 0
Wayne Grant 0 0 0 0
Kevin Lunnie 15 12 29 41
Ryan Sanderson 15 20 13 33
Chris Langdale 13 8 8 16
Josh Sanderson 0 0 0 0
Tracy Kelusky 6 12 10 22
Gavin Prout 16 24 43 67
Nick Trudeau 15 24 21 45
------ --- --- --- ---
TOTALS 125 198 228 426
10. Steve Millard Gms Gls Ass Pts
------------------ --- --- --- ---
John Tavares 11 32 45 77
Cory Bomberry 16 19 28 47
John Grant 11 28 36 64
Duane Jacobs 7 9 13 22
Matt McLean 4 4 3 7
K.C. Galvin 0 0 0 0
Brandon Sanderson 13 14 11 25
Jaret Bilich 10 3 4 7
Jon Low 6 1 2 3
Ryan Sanderson 15 20 13 33
Chris Langdale 13 8 8 16
Tracy Kelusky 6 12 10 22
Derek Graham 12 10 24 34
Derrick Crough 0 0 0 0
Gavin Prout 16 24 43 67
------ --- --- --- ---
TOTALS 140 184 240 424
11. Chaser Chaser Gms Gls Ass Pts
------------------ --- --- --- ---
Shawn Williams 16 41 45 86
Gary Rosyski 15 34 31 65
Kariwate Mitchell 12 4 11 15
Mike Accursi 11 23 13 36
Josh Black 11 16 9 25
Bill Lefeuvre 14 14 15 29
Bob Fisher 2 2 0 2
Steve Smelt 0 0 0 0
Adam Lefeuvre 12 10 3 13
Darryl Gibson 14 14 16 30
Andy Dudun 14 14 24 38
Chris Welsh 14 13 11 24
Travis Kilgour 1 2 0 2
Jason Crosbie 14 14 16 30
Pat McCready 8 11 17 28
------ --- --- --- ---
TOTALS 158 212 211 423
12. Profiteroles Gms Gls Ass Pts
----------------- --- --- --- ---
Shawn Williams 16 41 45 86
Mike Benedict 13 18 19 37
John Grant 11 28 36 64
Mike Accursi 11 23 13 36
Chris Driscoll 3 3 6 9
Troy Cordingley 4 3 4 7
Bob Fisher 2 2 0 2
Wayne Grant 0 0 0 0
Brian Beisel 15 8 7 15
Owen Benedict 9 5 7 12
Tony Henderson 8 4 7 11
Nick Trudeau 15 24 21 45
Gavin Prout 16 24 43 67
Ted Dowling 0 0 0 0
Travis Kilgour 1 2 0 2
------ --- --- --- ---
TOTALS 124 185 208 393
13. Mark Gms Gls Ass Pts
--------- --- --- --- ---
John Tavares 11 32 45 77
Cam Bomberry 14 11 23 34
John Grant 11 28 36 64
Duane Jacobs 7 9 13 22
Dean Harrison 13 8 28 36
Jeremy Hollenbeck 9 7 8 15
Brandon Sanderson 13 14 11 25
Rod Squire 0 0 0 0
Clay Squire 9 8 9 17
Trevor Bomberry 0 0 0 0
Chris Langdale 13 8 8 16
Ted Dowling 0 0 0 0
Steve Fannell 14 1 17 18
Dan Ladouceur 8 1 1 2
John Veltman 11 0 12 12
------ --- --- --- ---
TOTALS 133 127 211 338
14. Mony Gms Gls Ass Pts
--------- --- --- --- ---
Shawn Williams 16 41 45 86
Mike Benedict 13 18 19 37
John Grant 11 28 36 64
Mike Accursi 11 23 13 36
Dean Cecconi 0 0 0 0
Troy Cordingley 4 3 4 7
Tom Phair 2 1 3 4
Rod Squire 0 0 0 0
Kevin Dance 8 4 11 15
Jason Jankowski 0 0 0 0
Chris Langdale 13 8 8 16
Randy Mearns 0 0 0 0
Pat McCready 8 11 17 28
Travis Kilgour 1 2 0 2
John Rosa 9 6 10 16
------ --- --- --- ---
TOTALS 96 145 166 311
15. Sandman Gms Gls Ass Pts
------------ --- --- --- ---
Shawn Williams 16 41 45 86
Cory Bomberry 16 19 28 47
Dallas Squire 14 26 13 39
Chad Squire 3 0 0 0
Josh Black 11 16 9 25
Joe Hiltz 10 14 14 28
Bob Fisher 2 2 0 2
Rod Squire 0 0 0 0
Clay Squire 9 8 9 17
Ryan Sanderson 15 20 13 33
Zeny Lipinski 13 6 9 15
x 0 0 0 0
x 0 0 0 0
x 0 0 0 0
x 0 0 0 0
------ --- --- --- ---
TOTALS 109 152 140 292