MAJOR SERIES POOL STANDINGS (13 GAMES OUT OF 60 GAMES PLAYED)
=============================================================
# Player Gms Gls Ass Pts
- ------ --- --- --- ---
1 Laxmamma 50 47 78 125
2 Sharp Shooters 40 55 67 122
3 Thistles Forever 41 52 66 118
4 Pa In Hastings 30 45 71 116
5 Hammer 36 39 76 115
6 Wamper 47 51 62 113
7 Rumbler 34 44 67 111
8 Mony 33 39 66 105
9 Maninthetub 33 45 58 103
10 Slightly Biased II 29 33 59 92
11 Larry's Driver 35 38 50 88
12 Mark 28 29 58 87
13 Brian Wilson 21 33 29 62
Team Statistics
===============
1. Laxmamma Gms Gls Ass Pts
------------ --- --- --- ---
John Tavares 5 8 23 31
Andy Dudun 5 8 10 18
Steve Toll 2 3 8 11
Kyle Arbuckle 5 3 2 5
Jody Holbrough 4 3 5 8
Darcy Sweet 0 0 0 0
Joe Hiltz 3 6 11 17
Mark Cotton 5 3 5 8
Eric Perroni 0 0 0 0
Brandon Sanderson 3 1 5 6
Doug Larocque 4 2 0 2
Clay Squire 3 2 0 2
Ryan O'Connor 4 5 4 9
Shawn Cardy 4 1 3 4
Mike Kennedy 3 2 2 4
------ --- --- --- ---
TOTALS 50 47 78 125
2. Sharp Shooters Gms Gls Ass Pts
------------------ --- --- --- ---
Shawn Williams 3 8 5 13
Cory Bomberry 6 9 14 23
Nick Trudeau 3 5 3 8
Dean Harrison 0 0 0 0
Jody Holbrough 4 3 5 8
Jason Crosbie 3 4 7 11
Pat McCready 2 5 2 7
Scott MacDonnell 0 0 0 0
Brian Beisel 4 3 1 4
Brandon Sanderson 3 1 5 6
Scott Ronson 0 0 0 0
Grant Johnston 4 6 5 11
Chris Konopliff 2 3 9 12
Jason Clark 2 3 1 4
Rusty Kruger 4 5 10 15
------ --- --- --- ---
TOTALS 40 55 67 122
3. Thistles Forever Gms Gls Ass Pts
-------------------- --- --- --- ---
Shawn Williams 3 8 5 13
Andy Dudun 5 8 10 18
Nick Trudeau 3 5 3 8
Kyle Arbuckle 5 3 2 5
Jody Holbrough 4 3 5 8
Josh Black 2 0 4 4
Pat McCready 2 5 2 7
Scott MacDonell 0 0 0 0
Tyler Francey 0 0 0 0
Brandon Sanderson 3 1 5 6
Scott Ronson 0 0 0 0
Grant Johnston 4 6 5 11
Josh Sanderson 4 5 14 19
Jason Clark 2 3 1 4
Rusty Kruger 4 5 10 15
------ --- --- --- ---
TOTALS 41 52 66 118
4. Pa In Hastings Gms Gls Ass Pts
------------------ --- --- --- ---
John Tavares 5 8 23 31
Cory Bomberry 6 9 14 23
Steve Toll 2 3 8 11
Derek Graham 0 0 0 0
Ryan Gray 1 1 0 1
Darcy Sweet 0 0 0 0
Pat McCready 2 5 2 7
Duane Jacobs 0 0 0 0
Tracey Kelusky 0 0 0 0
Steve Fannell 0 0 0 0
Chris Langdale 0 0 0 0
Grant Johnston 4 6 5 11
Jason Clark 2 3 1 4
Ryan O'Connor 4 5 4 9
Josh Sanderson 4 5 14 19
------ --- --- --- ---
TOTALS 30 45 71 116
5. Hammer Gms Gls Ass Pts
---------- --- --- --- ---
John Tavares 5 8 23 31
Cory Bomberry 6 9 14 23
Mike Accursi 0 0 0 0
Kyle Arbuckle 5 3 2 5
Ryan Sanderson 4 2 3 5
Darcy Sweet 0 0 0 0
Cam Woods 0 0 0 0
Mike Hasen 1 0 0 0
Tracey Kelusky 0 0 0 0
Brandon Sanderson 3 1 5 6
Chris Langdale 0 0 0 0
Grant Johnston 4 6 5 11
Josh Sanderson 4 5 14 19
Rusty Kruger 4 5 10 15
Kim Squire 0 0 0 0
------ --- --- --- ---
TOTALS 36 39 76 115
6. Wamper Gms Gls Ass Pts
---------- --- --- --- ---
Shawn Williams 3 8 5 13
Andy Dudun 5 8 10 18
Nick Trudeau 3 5 3 8
Kyle Arbuckle 5 3 2 5
Bill Lefeuvre 5 3 5 8
Jason Crosbie 3 4 7 11
Joe Hiltz 3 6 11 17
Duane Jacobs 0 0 0 0
Brian Beisel 4 3 1 4
Brandon Sanderson 3 1 5 6
Chris Langdale 0 0 0 0
Grant Johnston 4 6 5 11
Marty O'Brien 3 2 3 5
Brad Reed 3 0 2 2
Peter Lough 3 2 3 5
------ --- --- --- ---
TOTALS 47 51 62 113
7. Rumbler Gms Gls Ass Pts
----------- --- --- --- ---
John Tavares 5 8 23 31
Cory Bomberry 6 9 14 23
Nick Trudeau 3 5 3 8
Derek Graham 0 0 0 0
Ryan Sanderson 4 2 3 5
Brad MacArthur 1 1 2 3
Joe Hiltz 3 6 11 17
Duane Jacobs 0 0 0 0
Tyler Francey 0 0 0 0
Brandon Sanderson 3 1 5 6
Chris Langdale 0 0 0 0
Travis Kilgour 2 6 0 6
Marty O'Brien 3 2 3 5
Ryan Harris 1 0 0 0
Joe Teatro 3 4 3 7
------ --- --- --- ---
TOTALS 34 44 67 111
8. Mony Gms Gls Ass Pts
-------- --- --- --- ---
John Tavares 5 8 23 31
Cory Bomberry 6 9 14 23
Mike Accursi 0 0 0 0
Dean Harrison 0 0 0 0
Ryan Sanderson 4 2 3 5
Darcy Sweet 0 0 0 0
Pat McCready 2 5 2 7
Scott MacDonnell 0 0 0 0
Tyler Francey 0 0 0 0
Kariwate Mitchell 5 3 6 9
Zeny Lipinski 0 0 0 0
Clay Squire 3 2 0 2
Kim Squire 0 0 0 0
Ryan O'Connor 4 5 4 9
Josh Sanderson 4 5 14 19
------ --- --- --- ---
TOTALS 33 39 66 105
9. Maninthetub Gms Gls Ass Pts
--------------- --- --- --- ---
Shawn Williams 3 8 5 13
Cory Bomberry 6 9 14 23
Nick Trudeau 3 5 3 8
Derek Graham 0 0 0 0
Jody Holbrough 4 3 5 8
Josh Black 2 0 4 4
Pat McCready 2 5 2 7
Scott MacDonnell 0 0 0 0
Tyler Francey 0 0 0 0
Brandon Sanderson 3 1 5 6
Chris Langdale 0 0 0 0
Grant Johnston 4 6 5 11
Josh Sanderson 4 5 14 19
Jason Clark 2 3 1 4
Colin Doyle 0 0 0 0
------ --- --- --- ---
TOTALS 33 45 58 103
10. Slightly Biased II Gms Gls Ass Pts
----------------------- --- --- --- ---
John Tavares 5 8 23 31
Kevin Lunnie 4 4 2 6
Mike Accursi 0 0 0 0
Derek Graham 0 0 0 0
Mike Murray 2 0 2 2
Darryl Gibson 3 4 3 7
Cam Woods 0 0 0 0
Duane Jacobs 0 0 0 0
Tracey Kelusky 0 0 0 0
Joe Rosa 5 1 5 6
Jeremy Hollenbeck 0 0 0 0
Travis Kilgour 2 6 0 6
Josh Sanderson 4 5 14 19
Rusty Kruger 4 5 10 15
Patrick Merrill 0 0 0 0
------ --- --- --- ---
TOTALS 29 33 59 92
11. Larry's Driver Gms Gls Ass Pts
------------------- --- --- --- ---
Shawn Williams 3 8 5 13
Cory Bomberry 6 9 14 23
Nick Trudeau 3 5 3 8
Dean Harrison 0 0 0 0
Ryan Sanderson 4 2 3 5
Darryl Gibson 3 4 3 7
Cam Woods 0 0 0 0
Scott MacDonell 0 0 0 0
Tyler Francey 0 0 0 0
Brandon Sanderson 3 1 5 6
Chris Langdale 0 0 0 0
Clay Squire 3 2 0 2
Kelly Sullivan 3 0 0 0
Josh Sanderson 4 5 14 19
Peter Lough 3 2 3 5
------ --- --- --- ---
TOTALS 35 38 50 88
12. Mark Gms Gls Ass Pts
--------- --- --- --- ---
John Tavares 5 8 23 31
Cory Bomberry 6 9 14 23
Nick Trudeau 3 5 3 8
Dean Harrison 0 0 0 0
Cam Bomberry 6 4 13 17
Darcy Sweet 0 0 0 0
Cam Woods 0 0 0 0
Scott MacDonnell 0 0 0 0
Tyler Francey 0 0 0 0
Joe Rosa 5 1 5 6
Jeremy Hollenbeck 0 0 0 0
Clay Squire 3 2 0 2
Kim Squire 0 0 0 0
Jim Veltman 0 0 0 0
Rod Squire 0 0 0 0
------ --- --- --- ---
TOTALS 28 29 58 87
13. Brian Wilson Gms Gls Ass Pts
----------------- --- --- --- ---
Shawn Williams 3 8 5 13
Cory Bomberry 6 9 14 23
Nick Trudeau 3 5 3 8
Dean Harrison 0 0 0 0
Ryan Gray 1 1 0 1
Brad MacArthur 1 1 2 3
Cam Woods 0 0 0 0
Mark Cotton 5 3 5 8
Tracey Kelusky 0 0 0 0
Steve Fannell 0 0 0 0
Chris Langdale 0 0 0 0
Travis Kilgour 2 6 0 6
Mike Mclellan 0 0 0 0
Kim Squire 0 0 0 0
Colin Doyle 0 0 0 0
------ --- --- --- ---
TOTALS 21 33 29 62